
Vater | männlichChristoph MECKELBURG |
| Geboren | 10 Jul 1784 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Getauft | 13 Jul 1784 | Falkenau, Bartenstein (Friedland), Ostpreussen |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | ca 1809 | Laggarben, Gerdauen, Ostpreußen |
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Gottfried MECKELBURG | F1834 Familienblatt | |
| Mutter | Maria MEYER | F1834 Familienblatt | |
Mutter | weiblichDorothea EGGERT |
| Geboren | ca 1787 | Laggarben, Gerdauen, Ostpreußen |
| Gestorben | 04 Jun 1842 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | männlichJohann Gottfried MECKELBURG |
| Geboren | 12 Okt 1810 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Getauft | 16 Okt 1810 | |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 2 | weiblichMaria MECKELBURG |
| Geboren | 20 Apr 1812 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Getauft | 22 Apr 1812 | Falkenau, Bartenstein (Friedland), Ostpreussen |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Johann HAUPT | F1842 (X Eheschließung) | |
| Verheiratet | 05 Jan 1849 | Falkenau, Bartenstein (Friedland), Ostpreussen |
Kind 3 | männlichSamuel MECKELBURG |
Kind 4 | weiblichElisabeth MECKELBURG |
| Geboren | 27 Sep 1815 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 5 | männlichChristoph MECKELBURG |
Kind 6 | weiblichAnna Dorothea MECKELBURG |
| Geboren | 27 Dez 1819 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Gestorben | 26 Okt 1831 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Begraben |
Kind 7 | weiblichRegine MECKELBURG |
Kind 8 | männlichPeter MECKELBURG |
| Geboren | 25 Apr 1824 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Gestorben | ca 1835 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Begraben |
Kind 9 | männlichDavid MECKELBURG |
Kind 10 | männlichSamuel MAECKELBURG |
| Geboren | 21 Sep 1828 | Rosenort, Falkenau, Friedland /Bartenstein, Ostpreußen, |
| Gestorben | 06 Apr 1906 | Kolbitzen (Prassen), Rastenburg, Ostpreußen |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Wilhelmine PLASCHKE | F1837 (X Eheschließung) | |
| Verheiratet | 07 Apr 1854 | Leunenburg, Rastenburg, Ostpreußen |